Guía completa de precios con análisis de cada plan, calculadora de ahorro y el mejor código descuento disponible.
Todas las funcionalidades disponibles según el plan
| Funcionalidad | Starter | Pro ⭐ | Business |
|---|---|---|---|
| Base de datos de tiendas | |||
| Tiendas Shopify rastreadas | 10.000 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Filtros de búsqueda (nicho, tráfico, apps...) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa de crecimiento de tiendas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualización diaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de anuncios | |||
| Anuncios de Meta (Facebook/Instagram) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anuncios de TikTok | ✓ | ✓ | ✓ |
| Total anuncios archivados | 174M | 174M | 174M |
| Nuevos anuncios por día | 2-3M | 2-3M | 2-3M |
| Filtros por gasto y rendimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos reales gasto EU/UK | ✗ | ✓ Exclusivo | ✓ |
| Brand Tracker | |||
| Número de Brand Trackers | 2 | 30 | Ilimitados |
| Dashboard de impresiones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Línea de tiempo de anuncios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de nuevos anuncios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios y equipo | |||
| Usuarios incluidos | 1 | 2 | 4 |
| Usuarios adicionales | +20€/usuario | +20€/usuario | +20€/usuario |
| Extras gratuitos | |||
| Extensión Chrome | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 herramientas gratuitas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantía de devolución | 30 días | 30 días | 30 días |
| Descuento disponible | FLO20 → -20% los 3 primeros meses | ||
| Elegir Starter | Elegir Pro | Elegir Business | |
Dependiendo de tu perfil y necesidades, uno de estos planes encajará mejor contigo.
Usa el código FLO20 y ahorra un 20% durante los primeros 3 meses en cualquier plan. Sin riesgo.